Ledige opbevaringsrum
Alle ledige rum på tværs af vores adresser på Lolland & Falster
| Rum | Adresse / Kategori | Størrelse | Pris/md. | |
|---|---|---|---|---|
| Rum 201 Ledig | Maribo - Østre Ringvej, Maribo | 5 m³ ca. 35 kasser | 350 kr. | Lej → |
| Rum 202 Ledig | Maribo - Østre Ringvej, Maribo | 10 m³ ca. 70 kasser | 500 kr. | Lej → |
| Rum 203 Ledig | Maribo - Østre Ringvej, Maribo | 15 m³ ca. 100 kasser | 650 kr. | Lej → |
| Rum 204 Ledig | Maribo - Østre Ringvej, Maribo | 20 m³ ca. 135 kasser | 750 kr. | Lej → |
| Rum 102 Ledig | Nakskov - Perlestikkergade, Nakskov | 10 m³ ca. 70 kasser | 500 kr. | Lej → |
| Rum 104 Ledig | Nakskov - Perlestikkergade, Nakskov | 20 m³ ca. 135 kasser | 750 kr. | Lej → |
| Rum 105 Ledig | Nakskov - Perlestikkergade, Nakskov | 20 m³ ca. 135 kasser | 750 kr. | Lej → |
| Rum 106 Ledig | Nakskov - Perlestikkergade, Nakskov | 30 m³ ca. 205 kasser | 950 kr. | Lej → |
| Rum 301 Ledig | Nykøbing F. - Industrivej, Nykøbing F. | 10 m³ ca. 70 kasser | 480 kr. | Lej → |
| Rum 302 Ledig | Nykøbing F. - Industrivej, Nykøbing F. | 10 m³ ca. 70 kasser | 480 kr. | Lej → |
| Rum 303 Ledig | Nykøbing F. - Industrivej, Nykøbing F. | 25 m³ ca. 170 kasser | 850 kr. | Lej → |
| Rum C-01 Ledig | — | 14 m³ ca. 95 kasser | 1.200 kr. | Lej → |
| Rum C-02 Ledig | — | 14 m³ ca. 95 kasser | 1.200 kr. | Lej → |
| Rum C-03 Ledig | — | 14 m³ ca. 95 kasser | 1.200 kr. | Lej → |
| Rum C-04 Ledig | — | 14 m³ ca. 95 kasser | 1.200 kr. | Lej → |
| Rum C-05 Ledig | — | 28 m³ ca. 190 kasser | 1.800 kr. | Lej → |
| Rum C-06 Ledig | — | 28 m³ ca. 190 kasser | 1.800 kr. | Lej → |
| Rum C-07 Ledig | — | 28 m³ ca. 190 kasser | 1.800 kr. | Lej → |
| Rum C-08 Ledig | — | 28 m³ ca. 190 kasser | 1.800 kr. | Lej → |
19 ledige